Bloc C · Str. Mihai Viteazul nr. 87
Disponibilitate,
Disponibilitate,
Vitus Residence Bloc C.
| Nr. Apt. | Nr. Cam. | Poziție | SU | Balcon | Suprafață Utilă Totală | Cash | Rate | Disponibilitate | Schiță |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| A 001 | 1 | 44 mp | 4 mp | 44 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| A 002 | 3 | SE | 77 mp | 8 mp | 85 mp | 202 900 € | '- | Disponibil | Vezi schita |
| A 003 | 3 | 89 mp | 9 mp | 98 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| A 004 | 2 | 53 mp | 0 mp | 53 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| A 005 | 2 | 80 mp | 5 mp | 85 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| Etaj I | |||||||||
| A 101 | 2 | 55 mp | 5 mp | 60 mp | '- | Vândut | Vezi schita | ||
| A 102 | 3 | SE | 77 mp | 8 mp | 85 mp | 212 900 € | '- | Disponibil | Vezi schita |
| A 103 | 3 | SV | 89 mp | 11 mp | 100 mp | 249 900 € | '- | Disponibil | Vezi schita |
| A 104 | 2 | 53 mp | 0 mp | 53 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| A 105 | 1 | 38 mp | 0 mp | 38 mp | '- | Vândut | Vezi schita | ||
| A 106 | 2 | 61 mp | 8 mp | 69 mp | '- | Vândut | Vezi schita | ||
| Etaj II | |||||||||
| A 201 | 2 | 55 mp | 5 mp | 60 mp | '- | Vândut | Vezi schita | ||
| A 202 | 3 | SE | 77 mp | 8 mp | 85 mp | 219 900 € | '- | Disponibil | Vezi schita |
| A 203 | 3 | SV | 89 mp | 11 mp | 100 mp | 259 900 € | '- | Disponibil | Vezi schita |
| A 204 | 2 | 53 mp | 0 mp | 53 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| A 205 | 1 | 38 mp | 0 mp | 38 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| A 206 | 2 | 61 mp | 8 mp | 69 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| Etaj III | |||||||||
| A 301 | 2 | 55 mp | 5 mp | 60 mp | '- | Vândut | Vezi schita | ||
| A 302 | 3 | SE | 77 mp | 8 mp | 85 mp | 222 900 € | '- | Rezervat | Vezi schita |
| A 303 | 3 | SV | 89 mp | 11 mp | 100 mp | 262 900 € | '- | Disponibil | Vezi schita |
| A 304 | 2 | 53 mp | 0 mp | 53 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| A 305 | 1 | 38 mp | 0 mp | 38 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| A 306 | 2 | 61 mp | 8 mp | 69 mp | '- | Vândut | Vezi schita | ||
| Etaj IV | |||||||||
| A 401 | 2 | NE | 55 mp | 5 mp | 60 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita |
| A 402 | 3 | SE | 77 mp | 8 mp | 85 mp | 232 900 € | '- | Disponibil | Vezi schita |
| A 403 | 3 | SV | 89 mp | 11 mp | 100 mp | 272 900 € | '- | Disponibil | Vezi schita |
| A 404 | 2 | NV | 53 mp | 0 mp | 53 mp | 126.900 € | '- | Disponibil | Vezi schita |
| A 405 | 1 | 38 mp | 0 mp | 38 mp | '- | '- | Vândut | Vezi schita | |
| A 406 | 2 | 61 mp | 9 mp | 70 mp | '- | Vândut | Vezi schita | ||
| Etaj 5 | |||||||||
| A 501 | 4 | Panoramic 360 | 120 mp | 279 mp | 399 mp | 549 900 € | '- | Disponibil | Vezi schita |
Parcări
Parcări subterane
Loc de parcare Suprateran
12.000 €
Loc de parcare Subteran
18.000 €
Boxe
Boxe subsol
Boxă depozitare
5.500 €
Prețurile afișate nu conțin TVA și reprezintă varianta de cumpărare cu plată integrală.
Recepție Bloc C · 2026
Finalizat și gata
Finalizat și gata
de predare.
✦
Finisaje și dotări înalt calitative
✦
Construcții premium, cu spații înalte și lumină naturală
✦
Amplasare centrală sau ultracentrală, preponderent în zone de case
✦
Zone cu acces la spații verzi și priveliște
✦
Design unic pentru fiecare proiect în parte