Bloc III · Str. Mihai Viteazul nr. 87
Disponibilitate,
Disponibilitate,
Vitus Residence Bloc I Scara B
| Nr. Apt. | Etaj | Nr. Cam. | Tip | Poziție | SU | Balcon | Total | Cash | Rate | Disponibilitate | Schiță |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||||
| 1 | Parter | 1 | NE | 44 mp | 9 mp | 53 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 2 | Parter | 2 | NE-NV | 67 mp | 36 mp | 103 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 3 | Parter | 2 | SV | 67 mp | 23 mp | 90 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 4 | Parter | 1 | SV | 43 mp | 13 mp | 56 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 5 | Parter | 2 | SV | 67 mp | 17 mp | 84 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 5 | Parter | 3 | Modular | SV | 67 mp | 17 mp | 82 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| 6 | Parter | 2 | NE | 66 mp | 21 mp | 87 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 6 | Parter | 3 | Modular | NE | 66 mp | 21 mp | 86 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| Etaj I | |||||||||||
| 7 | Etaj I | 2 | NE | 65 mp | 5 mp | 70 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 7 | Etaj I | 3 | Modular | NE | 65 mp | 5 mp | 70 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| 8 | Etaj I | 3 | NE-NV | 75 mp | 16 mp | 91 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 9 | Etaj I | 3 | SV | 75 mp | 16 mp | 91 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 10 | Etaj I | 2 | SV | 61 mp | 5 mp | 66 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 11 | Etaj I | 2 | SV | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 11 | Etaj I | 3 | Modular | SV | 63 mp | 5 mp | 70 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| 12 | Etaj I | 2 | NE | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 12 | Etaj I | 3 | Modular | NE | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| Etaj II | |||||||||||
| 13 | Etaj II | 2 | NE | 65 mp | 5 mp | 70 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 13 | Etaj II | 3 | Modular | NE | 65 mp | 5 mp | 70 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| 14 | Etaj II | 3 | NE-NV | 75 mp | 16 mp | 91 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 15 | Etaj II | 3 | SV | 75 mp | 16 mp | 91 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 16 | Etaj II | 2 | SV | 61 mp | 5 mp | 66 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 17 | Etaj II | 2 | SV | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 17 | Etaj II | 3 | Modular | SV | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| 18 | Etaj II | 2 | NE | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 18 | Etaj II | 3 | Modular | NE | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| Etaj III | |||||||||||
| 19 | Etaj III | 2 | NE | 65 mp | 5 mp | 70 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 19 | Etaj III | 3 | Modular | NE | 65 mp | 5 mp | 70 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| 20 | Etaj III | 3 | NE-NV | 75 mp | 16 mp | 91 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 21 | Etaj III | 3 | SV | 75 mp | 16 mp | 91 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 22 | Etaj III | 2 | SV | 61 mp | 5 mp | 66 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 23 | Etaj III | 2 | SV | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 23 | Etaj III | 3 | Modular | SV | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| 24 | Etaj III | 2 | NE | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 24 | Etaj III | 3 | Modular | NE | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| Etaj IV | |||||||||||
| 25 | Etaj IV | 2 | NE | 65 mp | 5 mp | 70 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 25 | Etaj IV | 3 | Modular | NE | 65 mp | 5 mp | 70 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| 26 | Etaj IV | 3 | NE-NV | 75 mp | 16 mp | 91 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 27 | Etaj IV | 3 | SV | 75 mp | 16 mp | 91 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 28 | Etaj IV | 2 | SV | 61 mp | 5 mp | 66 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 29 | Etaj IV | 2 | SV | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 29 | Etaj IV | 3 | Modular | SV | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| 30 | Etaj IV | 2 | NE | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 30 | Etaj IV | 3 | Modular | NE | 63 mp | 5 mp | 68 mp | Vândut | Vezi schita | ||
| Penthouse | |||||||||||
| 31 | Penthouse | 3 | NE-NV | 92 mp | 68 mp | 160 mp | 249.900 € | 176.000 € | Vândut | Vezi schita | |
| 32 | Penthouse | 3 | SV | 77 mp | 61 mp | 138 mp | Vândut | Vezi schita | |||
| 33 | Penthouse | 3 | SV-NE | 100 mp | 52 mp | 152 mp | Vândut | Vezi schita |
Parcări
Parcări subterane
Loc de parcare Suprateran
12.000 €
Loc de parcare Subteran
18.000 €
Boxe
Boxe subsol
Boxă depozitare
5.500 €
Prețurile afișate nu conțin TVA și reprezintă varianta de cumpărare cu plată integrală.
Recepție Bloc III · 2026
Finalizat și gata
Finalizat și gata
de predare.
✦
Finisaje și dotări înalt calitative
✦
Construcții premium, cu spații înalte și lumină naturală
✦
Amplasare centrală sau ultracentrală, preponderent în zone de case
✦
Zone cu acces la spații verzi și priveliște
✦
Design unic pentru fiecare proiect în parte